Fabricant Disque interne | Silicon Power |
---|---|
Capacité de Disque | 512 Go |
Format Disque Dur | M.2 NVMe |
Type de disque dur | SSD |
Vitesse en lecture SSD | 2200Mo/s |
Vitesse en écriture SSD | 1600Mo/s |
Garantie Disque interne | 1 an |
125.000 DT
Disque Dur Silicon Power SSD M.2 A60
– Capacité de stockage : 512 Go
– Type Disque Dur : Interne SSD
– Utilisation : Pc et ordinateur bureau
– Interface :PCIe Gen3x4
– Format : M.2 2280
– Vitesse en lecture : 2200Mo/s
– Vitesse en écriture : 1600Mo/s
– Test de résistance aux chocs 1500G / 0,5 ms
– Dimensions: 22,0 x 80,0 x 3,5
– Garantie: 1 ans
Fabricant Disque interne | Silicon Power |
---|---|
Capacité de Disque | 512 Go |
Format Disque Dur | M.2 NVMe |
Type de disque dur | SSD |
Vitesse en lecture SSD | 2200Mo/s |
Vitesse en écriture SSD | 1600Mo/s |
Garantie Disque interne | 1 an |
No account yet?
Create an Account
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.