Fabricant Disque interne | Gigabyte |
---|---|
Capacité de Disque | 500 Go |
Format Disque Dur | M.2 NVMe |
Type de disque dur | SSD |
Vitesse en lecture SSD | 2300 Mo/s |
Vitesse en écriture SSD | 1500 Mo/s |
Garantie Disque interne | 1 an |
149.000 DT
– Facteur de forme : M.2 2500E
– Interface : PCI-Express 3.0 x4, NVMe 1.3
– Capacité totale : 500 Go
– Vitesse de lecture séquentielle : jusqu’à 2 300 Mo/s
– Vitesse d’écriture séquentielle : jusqu’à 1500 Mo/s
– HMB (Host Memory Buffer) pris en charge
– Prise en charge TRIM & S.M.A.R.T
– A faible consommation
– Garantie :1 an
Fabricant Disque interne | Gigabyte |
---|---|
Capacité de Disque | 500 Go |
Format Disque Dur | M.2 NVMe |
Type de disque dur | SSD |
Vitesse en lecture SSD | 2300 Mo/s |
Vitesse en écriture SSD | 1500 Mo/s |
Garantie Disque interne | 1 an |
No account yet?
Create an Account
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.