Fabricant Disque interne | Silicon Power |
---|---|
Capacité de Disque | 1 To |
Format Disque Dur | 2.5" |
Type de disque dur | SSD |
Vitesse en lecture SSD | 560 Mo/s |
Vitesse en écriture SSD | 530 Mo/s |
Garantie Disque interne | 1 an |
219.000 DT
Disque Dur Interne SILICON POWER A55
– Capacité de stockage: 1To SSD
– Interface: SATA III (6Gb/s)
– Format de Disque: 2.5″
– Le flash 3D NAND est appliqué pour fournir des vitesses de transfert élevées
– Des vitesses de transfert remarquables qui permettent un démarrage plus rapide et améliorent les performances globales du système
– Vitesse de lecture: 560 Mo/s
– Vitesse d’écriture: 530 Mo/s
– Garantie 1 an
Fabricant Disque interne | Silicon Power |
---|---|
Capacité de Disque | 1 To |
Format Disque Dur | 2.5" |
Type de disque dur | SSD |
Vitesse en lecture SSD | 560 Mo/s |
Vitesse en écriture SSD | 530 Mo/s |
Garantie Disque interne | 1 an |
No account yet?
Create an Account
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.